Minerální podhledy AMF THERMATEX
Název zboží | Popis | MJ | Cena |
EKOMIN - PLANET, FILIGRAN | SK 13mm | m2 | 109,- |
EKOMIN - ORBIT | SK 13mm | m2 | 131,- |
FRESCO, FEINFRESCO, FEINGELOCHT | SK 15mm | m2 | 151,- |
SATURN, MERCURE, STAR | SK 15mm | m2 | 151,- |
LAGUNA | SK 15mm | m2 | 168,- |
FEINSTRATOS | SK 15mm | m2 | 171,- |
SCHLICHT | SK 15mm | m2 | 178,- |
FRESCO, FEINFRESCO, FEINGELOCHT | VT 15mm | m2 | 185,- |
SATURN, MERCURE, STAR | VT 15mm | m2 | 185,- |
FEINSTRATOS | VT 15mm | m2 | 196,- |
LAGUNA | VT 15mm | m2 | 196,- |
SCHLICHT | VT 15mm | m2 | 215,- |
THERMACLEAN bílý-omyvatelný | SK 15mm | m2 | 446,- |
THERMACLEAN bílý-akustický | SK 20mm | m2 | |
Protipožární kryt | 600x600x19mm | ks | 450,- |
Profily k minerálním podhledům
Název zboží | Popis | MJ | Cena |
Profil nosný CPH | 3,60m (3,75m) | bm | 22,2 |
Profil křížový CPQ | 1,20m (1,25m) | bm | 22,2 |
Profil křížový CPQ | 0,60m (0,625m) | bm | 22,2 |
Profil lemovací CRWL | 3m | bm | 15,5 |
F-profil | 3m, 4m | bm | 79,- |
Plastové mřížky
Název zboží | Popis | MJ | Cena |
IL 1 bilá | 593x593mm | ks | 280,- |
IL 1 pokovená | 593x593mm | ks | 415,- |
IL 5 bilá | 593x593mm | ks | 290,- |
IL 5 pokovená | 593x593mm | ks | 430,- |
IL 15 bilá | 593x593mm | ks | 265,- |
Ceny jsou uvedeny bez slev 5% a 10%.