Dráty
Název zboží | Popis | MJ | Cena |
drat s hakem, s okem | 125mm | ks | 1,5 |
drat s hakem, s okem | 250mm | ks | 2,- |
drat s hakem, s okem | 375mm | ks | 2,6 |
drat s hakem, s okem | 500mm | ks | 3,2 |
drat s hakem, s okem | 750mm | ks | 4,3 |
drat s hakem, s okem | 1015mm | ks | 6,5 |
drat s hakem, s okem | 1515mm | ks | 9,5 |
drat s hakem, s okem | 1515mm | ks | 11,5 |
Kotevní prvky pro sádrokartonové systémy
Název zboží | Popis | MJ | Cena |
spojka CD | K 01 | ks | 4,5 |
uhlova kotva | K 02 | ks | 2,4 |
pruzny zaves | K 05 | ks | 5,1 |
krizova spojka rovna | K 09 | ks | 4,5 |
zaves mineralu | SAH 1000 | ks | 3,9 |
dvojperko - spona k dratum | SF 1 | ks | 2,8 |
rychlozaves CD | SSC 0100 | ks | 6,9 |
ocelova hmozdinka 8/42mm | TA 350 | ks | 2,1 |
Primy zaves | DAH 0600 | ks | 4,- |
Primy zaves 1/2 | DAH 0600 - 1/2 | ks | 3,- |
Druckfeder-přítlačné pero pro mineral podhled | CDF | ks | 4,2 |
Zárubně pro sádrokarton-pevný pant
Název zboží | Popis | MJ | Cena |
zaruben s. 75 | 60 - L,P | ks | 640 |
70 - L,P | ks | 649 | |
80 - L,P | ks | 661 | |
90 - L,P | ks | 681 | |
125 - L,P | ks | 755 | |
145 - L,P | ks | 776 | |
zaruben s. 100 | 60 - L,P | ks | 666 |
70 - L,P | ks | 676 | |
80 - L,P | ks | 685 | |
90 - L,P | ks | 704 | |
110 - L,P | ks | 731 | |
125 - L,P | ks | 776 | |
145 - L,P | ks | 798 | |
zaruben s. 125 | 60 - L,P | ks | 776 |
70 - L,P | ks | 793 | |
80 - L,P | ks | 808 | |
90 - L,P | ks | 834 | |
110 - L,P | ks | 864 | |
125 - L,P | ks | 901 | |
145 - L,P | ks | 934 | |
zaruben s. 150 | 60 - L,P | ks | 945 |
70 - L,P |
ks | 961 | |
80 - L,P | ks | 978 | |
90 - L,P | ks | 995 | |
110 - L,P | ks | 1039 | |
125 - L,P | ks | 1114 | |
145 - L,P | ks | 1168 |
Ceny jsou uvedeny bez slev 5% a 10%.